U Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 38.927 osoba, odnosno 6,3 odsto stanovništva, a drugu dozu 18.535 građana, objavljeno je na sajtu covidodgovor.me. Prema informacijama iz Instituta za javno zdravlje dostavljenim Standardu uočljivo je da sjever Crne Gore ima lošiji odgovor na vakcinaciju. Tako je u Šavniku vakcinisanko samo 30 ljudi i to prvom dozom vakcine, dok je u Kotoru u isto vrijeme vakcinisano 3391 građanin.
Pogledajte vakcinaciju po gradovima:
OPŠTINA UKUPNO I DOZA II DOZA
| 1 | BAR | 2947 | 1829 | 1118 |
| 2 | BIJELO POLJE | 2708 | 1790 | 917 |
| 3 | BUDVA | 1514 | 1084 | 430 |
| 4 | DANILOVGRAD | 1358 | 879 | 479 |
| 5 | ŽABLJAK | 236 | 184 | 52 |
| 6 | BERANE | 1940 | 1305 | 635 |
| 7 | KOLAŠIN | 937 | 595 | 342 |
| 8 | KOTOR | 3391 | 2110 | 1281 |
| 9 | MOJKOVAC | 661 | 434 | 227 |
| 10 | NIKŠIĆ | 5719 | 3757 | 1963 |
| 11 | PLAV | 675 | 518 | 157 |
| 12 | PLUŽINE | 211 | 151 | 60 |
| 13 | PLJEVLJA | 2835 | 2121 | 714 |
| 14 | ROŽAJE | 1014 | 663 | 351 |
| 15 | TIVAT | 1232 | 927 | 305 |
| 16 | PODGORICA | 21749 | 15125 | 6624 |
| 17 | ULCINJ | 1907 | 1471 | 436 |
| 18 | HERCEG NOVI | 2372 | 1603 | 769 |
| 19 | CETINJE | 1908 | 1355 | 553 |
| 20 | ŠAVNIK | 30 | 30 | 0 |
| 21 | ANDRIJEVICA | 311 | 209 | 102 |
| 22 | TUZI | 309 | 229 | 80 |
| 23 | PETNJICA | 231 | 87 | 144 |
| 24 | GUSINJE | 226 | 209 | 17 |
| 25 | VAN CRNE GORE | 2 | 2 | 0 |
| UKUPNO | 56423 | 38667 | 17756 |
Objavljeni podaci su do 19.04.2021. godine.
Preporučeno
Ove brojke nijesu dovoljne da osiguraju neophodan kolektivni imunitet građana Crne Gore tokom ljeta. Prema tim podacima, do sada je vakcinisano oko 10 odsto građana, a bolest je preboljelo oko 15 odsto. Neophodno je imati negdje oko 70 odsto i više vakcinisane populacije za značajno smanjivanje širenja virusa i zaštitu od razvoja teških simptoma bolesti.














