| Opština | Novopozitivni slučajevi |
| Podgorica | 25 |
| Budva | 6 |
| Pljevlja | 6 |
| Bar | 5 |
| Nikšić | 5 |
| Herceg Novi | 3 |
| Kotor | 3 |
| Andrijevica | 1 |
| Bijelo Polje | 1 |
| Rožaje | 1 |
| Tivat | 1 |
| Ulcinj | 1 |
| UKUPNO | 58 |
Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih iznosio je 6,31 odsto.
Preporučeno
Prijavljen je oporavak kod 72 pacijenta pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 528.
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 182 |
| Pljevlja | 56 |
| Bar | 49 |
| Nikšić | 43 |
| Budva | 34 |
| Tivat | 33 |
| Kotor | 27 |
| Bijelo Polje | 17 |
| Ulcinj | 17 |
| Herceg Novi | 16 |
| Cetinje | 12 |
| Rožaje | 11 |
| Berane | 10 |
| Danilovgrad | 10 |
| Andrijevica | 3 |
| Petnjica | 2 |
| Žabljak | 2 |
| Kolašin | 1 |
| Plav | 1 |
| Plužine | 1 |
| Tuzi | 1 |
| Gusinje | 0 |
| Mojkovac | 0 |
| Šavnik | 0 |
| Crna Gora | 528 |














