U imovinskom kartonu stoji da je Dejan Vukšić kao predsjednik SO Kotor primao naknadu od 1,26 eura mjesečno, odnosno 15,12 godišnje.
Međutim, prijavio je i primanja na redovnom poslu naznačenom kao “samostalna djelatnost”, gdje je prihodovao po 5.000 eura mjesečno, odnosno 60.000,00 eura godišnje.Njegova supruga Jasmina Vukšić zaposlena je u OŠ “Branko Brinić” gdje prima platu od 622,00 eura.
Kada je u pitanju pokretna imovina, porodica Vukšić posjeduje pet automobila i jedan plovni objekat, a svi su stečeni kupovinom.
Na Dejana Vukšića, sada vd direktora ANB-a, vodila su se dva automobila marke BMW jedan 2016. i drugi 2018. godište.
Njegova žena takođe posjeduje automobil marke BMW X1 2017. godište, a u njenom vlasništvu je i plovni objekat 2019. godište. Njegov sin posjeduje vozilo marke Mercedes Benc 2014, a ćerka marke Peugot 208 2015. godište.
Pokretna imovina za koje je potrebna registracija
Vrsta stvari | Nosilac prava | Marka/Vrsta/Tip | Godina proizvodnje | Godina prve registracije | Osnov sticanja |
---|---|---|---|---|---|
Motorna vozila | Dejan Vukšić | BMW X6 | 2016 | Kupovina | |
Motorna vozila | Jasmina Vukšić | BMW X 1 | 2017 | Kupovina | |
Motorna vozila | Vuk Vukšić | Mercedes Benc | 2014 | Kupovina | |
Motorna vozila | Vanja Vukšić | Peugeot 208 | 2015 | Kupovina | |
Motorna vozila | Dejan Vukšić | BMW C650 GT | 2018 | Kupovina | |
Plovni objekti | Jasmina Vukšić | Ranieri international | 2019 | Kupovina |
Što se tiče nepokretnosti u vlasništvu Dejana Vukšića, on posjeduje 6 stanova koji su stečeni kupovinom, a njegova supruga Jasmina dva stana.
Vukšić prema imovinskom kartonu ima dvije kuće stečene nasljedstvom.
Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu
Vrsta, struktura i površina | Nosilac prava | Vlasnički udio | Osnov sticanja |
---|---|---|---|
Stan, , 105 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Garaža, , 23 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Vinograd, , 424 m2 | Dejan Vukšić | 12,5% | Kupovina |
Stan, , 44 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Stan, , 40 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Građevinsko zemljište, , 979 m2 | Dejan Vukšić | 12% | Kupovina |
Stan, , 24 2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Garaža, , 16 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Kuća, , 180 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Ostalo, , 46 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Građevinsko zemljište, , 561 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
LIvada, , 862 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Njiva, , 95 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
LIvada, , 400 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Kuća, , 25 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Pašnjak, , 111 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Šuma, , 260 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Nasledstvo |
Stan, , 35 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Građevinsko zemljište, , 871 m2 | Dejan Vukšić | 10% | Kupovina |
Šuma, , 16356 m2 | Dejan Vukšić | 10% | Kupovina |
Ostalo, , 6517 m2 | Dejan Vukšić | 10% | Kupovina |
Stan, , 50 m2 | Jasmina Vukšić | 100% | Kupovina |
Građevinsko zemljište, , 653 m2 | Jasmina Vukšić | 9% | Kupovina |
Stan, , 28 m2 | Dejan Vukšić | 100% | Kupovina |
Stan, , 130 m2 | Jasmina Vukšić | 100% | Kupovina |
Ostalo, , 12 ,50 m2 | Jasmina Vukšić | 100% | Kupovina |
U trenutku podnošenja izvještaja o prihodima i imovini Vukšić je za iznos gotovog novca prijavio 20 eura, a na svojim tekućim računima imao je 15.000 eura na jednom, 238 eura, 105 eura i 9 eura na ostalima.
Preporučeno
Vukšić je dao saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija.