Registrovani su slučajevi iz sledećih opština
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 54 |
| Berane | 47 |
| Nikšić | 35 |
| Plav | 15 |
| Andrijevica | 14 |
| Rožaje | 10 |
| Bar | 5 |
| Ulcinj | 1 |
| Tuzi | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljena su dva smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Gusinja i Nikšića rođenih 1957 i 1955 godine.
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 111 a od početka godine 120.
Prijavljen je oporavak kod 16 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2085, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 6712.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 507 | 1669 | 16 |
| Berane | 436 | 221 | 11 |
| Nikšić | 361 | 492 | 13 |
| Bijelo Polje | 201 | 373 | 15 |
| Rožaje | 156 | 361 | 14 |
| Pljevlja | 62 | 124 | 9 |
| Plav | 59 | 25 | 6 |
| Bar | 49 | 149 | 6 |
| Kotor | 46 | 127 | 2 |
| Budva | 40 | 173 | 0 |
| Ulcinj | 32 | 57 | 1 |
| Andrijevica | 31 | 20 | 1 |
| Cetinje | 28 | 112 | 4 |
| Herceg Novi | 16 | 74 | 1 |
| Tivat | 15 | 65 | 3 |
| Mojkovac | 13 | 16 | 1 |
| Gusinje | 10 | 21 | 4 |
| Tuzi | 10 | 21 | 1 |
| Kolašin | 8 | 6 | 0 |
| Petnjica | 2 | 16 | 1 |
| Plužine | 2 | 14 | 0 |
| Danilovgrad | 1 | 52 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| UKUPNO | 2085 | 4192 | 111 |
















