Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 18 |
| Bijelo Polje | 13 |
| Nikšić | 5 |
| Ulcinj | 3 |
| Berane | 3 |
| Bar | 3 |
| Plav | 2 |
| Plužine | 2 |
| Rožaje | 1 |
| Budva | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Pljevlja | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu je prijavljen jedan smrtni ishod i to kod pacijentkinje rođene 1939 godine koja je liječena u Opštoj bolnici Nikšić.
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 72 a od početka godine: 81.
Prijavljen je oporavak 59 pacijenata.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 962 .
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4229, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 307 | 1194 | 15 |
| Bijelo Polje | 136 | 254 | 6 |
| Nikšić | 121 | 310 | 7 |
| Bar | 84 | 71 | 5 |
| Berane | 64 | 128 | 8 |
| Rožaje | 58 | 260 | 11 |
| Budva | 52 | 97 | 0 |
| Ulcinj | 32 | 31 | 1 |
| Pljevlja | 25 | 95 | 7 |
| Kotor | 16 | 107 | 2 |
| Cetinje | 15 | 92 | 1 |
| Plav | 13 | 5 | 2 |
| Mojkovac | 8 | 6 | 0 |
| Andrijevica | 7 | 9 | 0 |
| Kolašin | 6 | 3 | 0 |
| Petnjica | 5 | 11 | 1 |
| Herceg Novi | 3 | 60 | 1 |
| Plužine | 3 | 11 | 0 |
| Danilovgrad | 2 | 38 | 1 |
| Tivat | 2 | 58 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Gusinje | 1 | 19 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Tuzi | 0 | 10 | 1 |
| Crna Gora | 962 | 2871 | 72 |
















