Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 26 |
| Bijelo Polje | 16 |
| Nikšić | 11 |
| Cetinje | 3 |
| Bar | 1 |
| Kotor | 1 |
| Ulcinj | 1 |
| Plav | 1 |
Preporučeno
Institutu je prijavljen jedan smrtni ishod kod pacijenata iz Nikšića koji je liječen u Opštoj bolnici u Nikšiću. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 44 a od početka godine: 53. Prijavljen je oporavak 182 pacijenta tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna: 1554. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1439. Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3361. Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 622 | 577 | 10 |
| Bijelo Polje | 160 | 121 | 3 |
| Bar | 112 | 14 | 3 |
| Nikšić | 109 | 186 | 1 |
| Berane | 93 | 69 | 5 |
| Budva | 59 | 58 | 0 |
| Pljevlja | 58 | 42 | 2 |
| Kotor | 56 | 57 | 1 |
| Cetinje | 45 | 52 | 1 |
| Herceg Novi | 23 | 31 | 1 |
| Rožaje | 21 | 237 | 9 |
| Ulcinj | 20 | 7 | 1 |
| Tivat | 14 | 44 | 1 |
| Andrijevica | 11 | 1 | 0 |
| Plužine | 9 | 0 | 0 |
| Gusinje | 7 | 12 | 1 |
| Plav | 7 | 0 | 2 |
| Mojkovac | 3 | 2 | 0 |
| Danilovgrad | 2 | 28 | 1 |
| Kolašin | 2 | 0 | 0 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Tuzi | 2 | 4 | 0 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 1439 | 1554 | 44 |













