Novopozitivni dolaze iz sljedećih opština:
| Podgorica | 26 |
| Rožaje | 19 |
| Bijelo Polje | 7 |
| Berane | 4 |
| Pljevlja | 3 |
| Nikšić | 2 |
| Tuzi | 2 |
| Budva | 1 |
| Bar | 1 |
| Gusinje | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljena su tri smrtna ishoda povezana sa infekcijom novim koronavirusom i to kod pacijenata iz Nikšića, Bijelog Polja i Plava liječenih u OB Nikšić, OB Berane i Kliničkom centru Crne Gore. Preminuli pacijenti su rođeni 1937., 1943. i 1939. godine. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 78 a od početka godine: 87.
Prijavljen je oporavak kod 60 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 877.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4444, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 246 | 1327 | 16 |
| Bijelo Polje | 127 | 283 | 7 |
| Nikšić | 116 | 339 | 8 |
| Bar | 83 | 80 | 5 |
| Rožaje | 59 | 282 | 11 |
| Budva | 58 | 102 | 0 |
| Berane | 52 | 148 | 8 |
| Ulcinj | 35 | 35 | 1 |
| Pljevlja | 26 | 102 | 7 |
| Cetinje | 12 | 99 | 1 |
| Kotor | 12 | 112 | 2 |
| Plav | 12 | 9 | 3 |
| Andrijevica | 6 | 10 | 1 |
| Kolašin | 6 | 3 | 0 |
| Danilovgrad | 5 | 38 | 1 |
| Herceg Novi | 5 | 68 | 1 |
| Petnjica | 4 | 13 | 1 |
| Mojkovac | 3 | 12 | 0 |
| Plužine | 3 | 11 | 0 |
| Tivat | 3 | 59 | 2 |
| Gusinje | 2 | 19 | 1 |
| Tuzi | 2 | 10 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 877 | 3165 | 78 |
















