Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 15 |
| Bijelo Polje | 9 |
| Nikšić | 6 |
| Rožaje | 4 |
| Budva | 2 |
| Ulcinj | 2 |
| Kolašin | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Pljevlja | 1 |
| Tivat | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 71 a od početka godine: 80.
Prijavljen je oporavak 92 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 967, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4174.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 321 | 1162 | 15 |
| Bijelo Polje | 123 | 254 | 6 |
| Nikšić | 121 | 305 | 7 |
| Bar | 84 | 68 | 5 |
| Berane | 65 | 124 | 8 |
| Budva | 60 | 88 | 0 |
| Rožaje | 58 | 259 | 11 |
| Ulcinj | 29 | 31 | 1 |
| Pljevlja | 25 | 95 | 6 |
| Kotor | 21 | 102 | 2 |
| Cetinje | 14 | 92 | 1 |
| Plav | 11 | 5 | 2 |
| Andrijevica | 7 | 9 | 0 |
| Mojkovac | 7 | 6 | 0 |
| Kolašin | 6 | 3 | 0 |
| Petnjica | 5 | 11 | 1 |
| Danilovgrad | 2 | 38 | 1 |
| Herceg Novi | 2 | 60 | 1 |
| Tivat | 2 | 58 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Gusinje | 1 | 19 | 1 |
| Plužine | 1 | 11 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Tuzi | 0 | 10 | 1 |
| Crna Gora | 967 | 2812 | 71 |
















