Uzorci su upućeni na testiranje sa teritorije opština:
| Podgorica | 16 |
| Nikšić | 11 |
| Bar | 6 |
| Cetinje | 4 |
| Budva | 4 |
| Berane | 3 |
| Kotor | 3 |
| Andrijevica | 2 |
| Bijelo Polje | 1 |
| Tivat | 1 |
| Ulcinj | 1 |
Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva povezanih sa COVID19. Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca je 34.
Od infekcije se oporavilo 75 inficiranih tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna: 423.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2017, saopšteno je iz Instituta.
Preporučeno
Aktivni slučajevi i preminuli od 01. juna po opštinama su prikazani u tabeli.
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 880 | 107 | 7 |
| Nikšić | 201 | 8 | 0 |
| Rožaje | 157 | 90 | 8 |
| Bijelo Polje | 133 | 83 | 2 |
| Berane | 101 | 37 | 4 |
| Budva | 96 | 13 | 0 |
| Bar | 93 | 14 | 3 |
| Kotor | 86 | 11 | 1 |
| Pljevlja | 75 | 2 | 2 |
| Cetinje | 67 | 10 | 1 |
| Herceg Novi | 41 | 5 | 0 |
| Tivat | 36 | 17 | 1 |
| Ulcinj | 21 | 2 | 1 |
| Gusinje | 13 | 8 | 1 |
| Andrijevica | 6 | 0 | 0 |
| Žabljak | 3 | 0 | 1 |
| Tuzi | 2 | 2 | 0 |
| Mojkovac | 2 | 0 | 0 |
| Danilovgrad | 1 | 8 | 0 |
| Petnjica | 1 | 6 | 1 |
| Kolašin | 1 | 0 | 0 |
| Plav | 1 | 0 | 1 |
| Plužine | 0 | 0 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 2017 | 423 | 34 |















