Novopozitivni slučajevi su registrovani u sledećim opštinama:
| Podgorica | 30 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Berane | 6 |
| Bar | 4 |
| Budva | 4 |
| Tivat | 2 |
| Andrijevica | 2 |
| Rožaje | 1 |
| Gusinje | 1 |
| Ulcinj | 1 |
| Pljevlja | 1 |
| Plav | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljen je jedan smrtni ishod povezan sa infekcijom novim koronavirusom i to kod pacijenta iz Bijelog Polja, liječenog u Kliničkom centru Crne Gore. Preminuli pacijent je rođen 1957. godine. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 80 a od početka godine: 89.
Prijavljen je oporavak kod 48 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 853.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4558, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 247 | 1372 | 16 |
| Bijelo Polje | 122 | 303 | 8 |
| Nikšić | 112 | 349 | 9 |
| Bar | 77 | 94 | 5 |
| Rožaje | 63 | 282 | 11 |
| Budva | 58 | 106 | 0 |
| Berane | 53 | 159 | 8 |
| Ulcinj | 36 | 37 | 1 |
| Pljevlja | 26 | 103 | 7 |
| Plav | 12 | 10 | 3 |
| Cetinje | 10 | 101 | 1 |
| Andrijevica | 8 | 11 | 1 |
| Tivat | 7 | 59 | 2 |
| Kolašin | 6 | 3 | 0 |
| Gusinje | 5 | 19 | 1 |
| Danilovgrad | 4 | 39 | 1 |
| Herceg Novi | 4 | 69 | 1 |
| Petnjica | 3 | 14 | 1 |
| Plužine | 3 | 11 | 0 |
| Tuzi | 3 | 10 | 1 |
| Kotor | 2 | 122 | 2 |
| Mojkovac | 2 | 14 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 863 | 3291 | 80 |















