Novopozitivni slučajevi infekcije su iz sljedećih opština:
| Rožaje | 13 |
| Podgorica | 12 |
| Berane | 9 |
| Nikšić | 6 |
| Cetinje | 6 |
| Bijelo Polje | 3 |
| Budva | 3 |
| Bar | 3 |
| Pljevlja | 3 |
| Gusinje | 2 |
| Plav | 1 |
| Ulcinj | 1 |
| Kolašin | 1 |
| Kotor | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljen je jedan smrtni ishod povezan sa infekcijom novim koronavirusom i to kod pacijenata iz Gusinja, rođenog 1944 godine a koji je bio primljen u OB Bijelo Polje. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 84 a od početka godine: 93.
Prijavljen je oporavak kod 108 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 795.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4727, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 231 | 1422 | 16 |
| Bijelo Polje | 112 | 324 | 8 |
| Rožaje | 99 | 282 | 11 |
| Nikšić | 78 | 397 | 10 |
| Berane | 57 | 172 | 8 |
| Bar | 39 | 138 | 5 |
| Ulcinj | 38 | 38 | 1 |
| Budva | 37 | 134 | 0 |
| Pljevlja | 29 | 104 | 7 |
| Cetinje | 13 | 105 | 1 |
| Plav | 12 | 15 | 5 |
| Kolašin | 9 | 3 | 0 |
| Tivat | 8 | 59 | 2 |
| Gusinje | 7 | 20 | 2 |
| Andrijevica | 6 | 14 | 1 |
| Herceg Novi | 5 | 70 | 1 |
| Petnjica | 4 | 14 | 1 |
| Danilovgrad | 3 | 47 | 1 |
| Plužine | 3 | 12 | 0 |
| Kotor | 2 | 124 | 2 |
| Tuzi | 2 | 11 | 1 |
| Mojkovac | 1 | 15 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 795 | 3524 | 84 |















