Uzorci su upućeni na testiranje iz:
| Podgorica | 20 |
| Nikšić | 11 |
| Pljevlja | 8 |
| Bijelo Polje | 7 |
| Berane | 6 |
| Kotor | 4 |
| Plužine | 4 |
| Bar | 2 |
| Rožaje | 2 |
| Plav | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
| Ulcinj | 1 |
Prijavljena su dva smrtna ishoda kod pacijenata iz Rožaja i Plava. Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca je 38 a od početka godine 47.
Od infekcije su se oporavila 92 pacijenta tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna: 616.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2038, saopšteno je iz Instituta.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3016.
Preporučeno
Aktivni slučajevi i preminuli početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.
| Opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 886 | 181 | 8 |
| Nikšić | 239 | 8 | 0 |
| Bijelo Polje | 139 | 92 | 2 |
| Berane | 105 | 46 | 4 |
| Bar | 101 | 14 | 3 |
| Rožaje | 97 | 154 | 9 |
| Budva | 97 | 13 | 0 |
| Kotor | 95 | 13 | 1 |
| Pljevlja | 78 | 13 | 2 |
| Cetinje | 63 | 20 | 1 |
| Herceg Novi | 38 | 10 | 1 |
| Tivat | 34 | 24 | 1 |
| Ulcinj | 20 | 4 | 1 |
| Gusinje | 13 | 8 | 1 |
| Andrijevica | 9 | 0 | 0 |
| Plužine | 6 | 0 | 0 |
| Žabljak | 4 | 0 | 1 |
| Plav | 4 | 0 | 2 |
| Mojkovac | 3 | 0 | 0 |
| Danilovgrad | 2 | 8 | 0 |
| Kolašin | 2 | 0 | 0 |
| Tuzi | 2 | 2 | 0 |
| Petnjica | 1 | 6 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 2038 | 616 | 38 |















