| Opština | Novopozitivni slučajevi |
| Podgorica | 192 |
| Nikšić | 70 |
| Bar | 32 |
| Bijelo Polje | 24 |
| Berane | 19 |
| Herceg Novi | 19 |
| Budva | 17 |
| Danilovgrad | 13 |
| Pljevlja | 12 |
| Kotor | 10 |
| Mojkovac | 10 |
| Plužine | 10 |
| Kolašin | 7 |
| Tivat | 7 |
| Cetinje | 5 |
| Ulcinj | 4 |
| Andrijevica | 2 |
| Plav | 2 |
| Šavnik | 2 |
| Tuzi | 2 |
| Ukupno | 459 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 19.10.2021. godine je iznosio 15,34 odsto.
– Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno osam smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Nikšić (3) Pljevlja (3), Danilovgrad (1) i Bar (1). Među preminulima najmlađi je imao 54, a najstariji 88 godina starosti – saopšteno je iz IJZ.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.050.
Preporučeno
Prijavljen je oporavak kod 347 pacijenata pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5.063.
| opština | Aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1936 |
| Nikšić | 742 |
| Pljevlja | 384 |
| Bar | 260 |
| Herceg Novi | 226 |
| Bijelo Polje | 218 |
| Berane | 211 |
| Budva | 176 |
| Danilovgrad | 145 |
| Tivat | 143 |
| Kotor | 125 |
| Cetinje | 102 |
| Mojkovac | 76 |
| Kolašin | 72 |
| Tuzi | 58 |
| Ulcinj | 52 |
| Plužine | 46 |
| Andrijevica | 26 |
| Rožaje | 23 |
| Plav | 14 |
| Žabljak | 14 |
| Šavnik | 12 |
| Petnjica | 2 |
| Gusinje | 0 |
| Crna Gora | 5063 |












