| Opština | Novopozitivni slučajevi |
| Podgorica | 62 |
| Tivat | 10 |
| Herceg Novi | 9 |
| Kotor | 9 |
| Budva | 8 |
| Bar | 5 |
| Cetinje | 5 |
| Nikšić | 5 |
| Pljevlja | 4 |
| Tuzi | 4 |
| Ulcinj | 4 |
| Andrijevica | 2 |
| Berane | 2 |
| Bijelo Polje | 2 |
| Plužine | 1 |
| Ukupno | 132 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih je iznosio 12,16 odsto.
– Tokom jučerašnjeg dana IJZCG su prijavljena tri smrtna ishoda povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sledećih opština: Podgorica (1), Mojkovac (1) i Ulcinj(1). Među preminulima najmlađi je imao 48, a najstariji 73 godine starosti – saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.378.
Preporučeno
Prijavljen je oporavak kod 222 pacijenta pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 1.694.
| opština | Aktivni slučajevi |
| Podgorica | 637 |
| Herceg Novi | 122 |
| Kotor | 122 |
| Bar | 117 |
| Nikšić | 114 |
| Tivat | 95 |
| Budva | 85 |
| Berane | 71 |
| Cetinje | 71 |
| Bijelo Polje | 68 |
| Pljevlja | 48 |
| Danilovgrad | 35 |
| Ulcinj | 32 |
| Mojkovac | 19 |
| Tuzi | 19 |
| Kolašin | 14 |
| Andrijevica | 12 |
| Rožaje | 5 |
| Plav | 3 |
| Plužine | 2 |
| Petnjica | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Žabljak | 1 |
| Gusinje | 0 |
| Crna Gora | 1694 |












