Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 23 |
| Nikšić | 17 |
| Bijelo Polje | 7 |
| Bar | 5 |
| Budva | 4 |
| Berane | 3 |
| Pljevlja | 3 |
| Herceg Novi | 3 |
| Ulcinj | 1 |
| Kotor | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Plužine | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu su prijavljena tri smrtna ishod kod pacijenata iz Pljevalja, Bijelog Polja i Rožaja. Preminuli pacijenti su bili 1957, 1961 i 1931 godište. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 51 a od početka godine: 60.
Prijavljen je oporavak 161 pacijenta.
U jučerašnjem presjeku broj oporavljenih pacijenata sa teritorije za koju je nadležna epidemiološka služba doma zdravlje Rožaje bio je administrativnom greškom uvećan za_______ lica koja su završila sa kućnom izolacijom jer su bili kontakti a ne oboljeli slučajevi tako da je broju aktivnih slučajeva u Rožajama korigovan. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1322. Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3411.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 583 | 636 | 11 |
| Bijelo Polje | 143 | 139 | 5 |
| Bar | 113 | 14 | 3 |
| Berane | 96 | 69 | 5 |
| Nikšić | 95 | 199 | 2 |
| Pljevlja | 57 | 45 | 2 |
| Kotor | 49 | 66 | 1 |
| Cetinje | 40 | 58 | 1 |
| Budva | 39 | 80 | 0 |
| Ulcinj | 26 | 7 | 1 |
| Herceg Novi | 21 | 34 | 1 |
| Tivat | 12 | 46 | 1 |
| Andrijevica | 11 | 1 | 0 |
| Plužine | 9 | 0 | 0 |
| Gusinje | 7 | 12 | 1 |
| Plav | 7 | 0 | 2 |
| Kolašin | 4 | 0 | 0 |
| Danilovgrad | 3 | 29 | 1 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Mojkovac | 1 | 6 | 0 |
| Rožaje | 1 | 259 | 9 |
| Tuzi | 1 | 5 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 1322 | 1717 | 48 |
















