Registrovani slučajevi su iz sljedećih opština:
| Podgorica | 30 |
| Rožaje | 23 |
| Nikšić | 10 |
| Berane | 8 |
| Bijelo Polje | 7 |
| Plav | 6 |
| Budva | 4 |
| Bar | 3 |
| Gusinje | 2 |
| Ulcinj | 2 |
| Herceg Novi | 2 |
| Kolašin | 2 |
| Tivat | 1 |
| Andrijevica | 1 |
| Pljevlja | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Kotor | 1 |
| Petnjica | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljena su tri smrtna ishoda povezana sa infekcijom novim koronavirusom i to kod pacijenata iz Nikšića i Plava (2), liječenih u OB Nikšić i OB Berane. Preminuli su rođeni 1935, 1952 i 1963 godine. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 83 a od početka godine: 92.
Prijavljen je oporavak kod 125 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 840, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4663.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 252 | 1395 | 16 |
| Bijelo Polje | 125 | 308 | 8 |
| Rožaje | 86 | 282 | 11 |
| Nikšić | 82 | 387 | 10 |
| Budva | 60 | 108 | 0 |
| Berane | 55 | 165 | 8 |
| Bar | 40 | 134 | 5 |
| Ulcinj | 37 | 38 | 1 |
| Pljevlja | 27 | 103 | 7 |
| Plav | 13 | 13 | 5 |
| Cetinje | 11 | 101 | 1 |
| Andrijevica | 8 | 12 | 1 |
| Kolašin | 8 | 3 | 0 |
| Tivat | 8 | 59 | 2 |
| Gusinje | 6 | 20 | 1 |
| Herceg Novi | 6 | 69 | 1 |
| Petnjica | 4 | 14 | 1 |
| Danilovgrad | 3 | 41 | 1 |
| Plužine | 3 | 12 | 0 |
| Kotor | 2 | 123 | 2 |
| Mojkovac | 2 | 14 | 0 |
| Tuzi | 2 | 11 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 840 | 3416 | 83 |















