Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 22 |
| Nikšić | 8 |
| Kotor | 2 |
| Bijelo Polje | 1 |
| Berane | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
| Budva | 1 |
| Plav | 1 |
| Plužine | 1 |
| Tivat | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu je prijavljen jedan smrtni ishod kod pacijenata iz Podgorice, 1955 godište koji je liječen u Kliničkom centru Crne Gore. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 53 a od početka godine: 62.
Prijavljen je oporavak 111 pacijenta
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1119.Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3588, saopštili su iz Instituta.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 449 | 850 | 12 |
| Bijelo Polje | 140 | 152 | 6 |
| Nikšić | 97 | 231 | 2 |
| Berane | 89 | 78 | 5 |
| Bar | 68 | 66 | 4 |
| Pljevlja | 47 | 59 | 3 |
| Kotor | 43 | 77 | 1 |
| Budva | 42 | 83 | 0 |
| Cetinje | 32 | 67 | 1 |
| Ulcinj | 25 | 8 | 1 |
| Rožaje | 22 | 248 | 10 |
| Herceg Novi | 16 | 45 | 1 |
| Tivat | 11 | 48 | 1 |
| Plužine | 9 | 2 | 0 |
| Andrijevica | 7 | 5 | 0 |
| Plav | 7 | 2 | 2 |
| Gusinje | 5 | 15 | 1 |
| Kolašin | 5 | 0 | 0 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Mojkovac | 1 | 6 | 0 |
| Danilovgrad | 0 | 32 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Tuzi | 0 | 6 | 0 |
| Crna Gora | 1119 | 2092 | 53 |
















