| Opština | Novopozitivni slučajevi |
| Podgorica | 240 |
| Nikšić | 73 |
| Bar | 33 |
| Tivat | 28 |
| Bijelo Polje | 27 |
| Cetinje | 27 |
| Budva | 22 |
| Herceg Novi | 21 |
| Kotor | 19 |
| Danilovgrad | 18 |
| Berane | 14 |
| Andrijevica | 11 |
| Kolašin | 11 |
| Pljevlja | 9 |
| Ulcinj | 8 |
| Mojkovac | 7 |
| Tuzi | 5 |
| Rožaje | 4 |
| Gusinje | 3 |
| Plužine | 2 |
| Plav | 1 |
| Žabljak | 1 |
| UKUPNO | 584 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju je iznosio 18.50 odsto.
– Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno 12 smrtnih ishoda povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sledećih opština: Podgorica (4), Tivat (2), Nikšić (2), Cetinje (1), Mojkovac (1), Kolašin (1) i Ulcinj (1).
Među preminulima najmlađi je imao 23, a najstariji 87 godina starosti – saopšteno je iz IJZ.
Preporučeno
Prijavljen je oporavak kod 537 pacijenata. pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5.668.
| opština | Aktivni slučajevi |
| Podgorica | 2588 |
| Nikšić | 876 |
| Bar | 256 |
| Bijelo Polje | 213 |
| Budva | 204 |
| Herceg Novi | 186 |
| Tivat | 179 |
| Berane | 171 |
| Danilovgrad | 162 |
| Cetinje | 151 |
| Kotor | 134 |
| Kolašin | 90 |
| Ulcinj | 75 |
| Pljevlja | 71 |
| Mojkovac | 69 |
| Andrijevica | 58 |
| Tuzi | 52 |
| Žabljak | 44 |
| Plužine | 39 |
| Rožaje | 19 |
| Plav | 14 |
| Gusinje | 7 |
| Šavnik | 6 |
| Petnjica | 4 |
| Crna Gora | 5668 |












