Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 9 |
| Nikšić | 9 |
| Rožaje | 8 |
| Berane | 5 |
| Bijelo Polje | 5 |
| Budva | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Kolašin | 2 |
| Cetinje | 1 |
| Kotor | 1 |
| Mojkovac | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 71 a od početka godine: 80.
Prijavljen je oporavak 49 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1017, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4132.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 338 | 1130 | 15 |
| Bijelo Polje | 140 | 228 | 6 |
| Nikšić | 125 | 294 | 7 |
| Bar | 85 | 67 | 5 |
| Berane | 71 | 124 | 8 |
| Budva | 58 | 88 | 0 |
| Rožaje | 54 | 259 | 11 |
| Pljevlja | 29 | 90 | 6 |
| Kotor | 28 | 95 | 2 |
| Ulcinj | 27 | 31 | 1 |
| Cetinje | 15 | 90 | 1 |
| Herceg Novi | 9 | 53 | 1 |
| Plav | 8 | 5 | 2 |
| Mojkovac | 7 | 6 | 0 |
| Andrijevica | 6 | 8 | 0 |
| Kolašin | 5 | 3 | 0 |
| Petnjica | 5 | 11 | 1 |
| Danilovgrad | 2 | 38 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Gusinje | 1 | 19 | 1 |
| Plužine | 1 | 11 | 0 |
| Tivat | 1 | 58 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Tuzi | 0 | 10 | 1 |
| Crna Gora | 1017 | 2720 | 71 |















