Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 23 |
| Nikšić | 12 |
| Bar | 3 |
| Berane | 2 |
| Pljevlja | 2 |
| Plav | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Tivat | 1 |
| Kotor | 1 |
| Andrijevica | 1 |
| Petnjica | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu je prijavljen jedan smrtni ishod i to kod pacijenta rođenog 1949 godine iz Andrijevice, liječenog u Opštoj bolnici Berane. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 73 a od početka godine: 82.
Prijavljen je oporavak 95 pacijenata.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 914 .
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4277, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 288 | 1233 | 15 |
| Bijelo Polje | 129 | 261 | 6 |
| Nikšić | 124 | 319 | 7 |
| Bar | 78 | 80 | 5 |
| Rožaje | 58 | 260 | 11 |
| Berane | 57 | 137 | 8 |
| Budva | 47 | 102 | 0 |
| Ulcinj | 32 | 31 | 1 |
| Pljevlja | 25 | 99 | 7 |
| Kotor | 14 | 110 | 2 |
| Plav | 14 | 5 | 2 |
| Cetinje | 11 | 97 | 1 |
| Andrijevica | 7 | 9 | 1 |
| Mojkovac | 8 | 6 | 0 |
| Kolašin | 6 | 3 | 0 |
| Petnjica | 6 | 11 | 1 |
| Danilovgrad | 3 | 38 | 1 |
| Plužine | 3 | 11 | 0 |
| Tivat | 3 | 58 | 1 |
| Gusinje | 1 | 19 | 1 |
| Herceg Novi | 0 | 63 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Tuzi | 0 | 10 | 1 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 914 | 2966 | 73 |















