Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 15 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Bar | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Cetinje | 2 |
| Budva | 1 |
Od poslednjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishod kod pacijenata iz Kotora i Berana, rođenih 1956 i 1951 godine, koji su liječeni u OB Bar i OB Berane. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 55 a od početka godine: 64.
Prijavljen je oporavak 45 pacijenta
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1102.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3618, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Preporučeno
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 437 | 877 | 12 |
| Bijelo Polje | 144 | 154 | 6 |
| Nikšić | 95 | 233 | 2 |
| Berane | 84 | 82 | 6 |
| Bar | 71 | 66 | 4 |
| Budva | 43 | 83 | 0 |
| Kotor | 42 | 77 | 2 |
| Pljevlja | 42 | 64 | 3 |
| Cetinje | 31 | 70 | 1 |
| Ulcinj | 27 | 9 | 1 |
| Rožaje | 22 | 248 | 10 |
| Herceg Novi | 15 | 46 | 1 |
| Tivat | 11 | 48 | 1 |
| Plužine | 9 | 2 | 0 |
| Andrijevica | 7 | 5 | 0 |
| Plav | 7 | 2 | 2 |
| Gusinje | 5 | 15 | 1 |
| Kolašin | 5 | 0 | 0 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Mojkovac | 1 | 6 | 0 |
| Danilovgrad | 0 | 32 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Tuzi | 0 | 6 | 0 |
| Crna Gora | 1102 | 2137 | 55 |
















