Kao profesor na Mašinskom fakultetu, uz učešće na međunarodnim projektima i vršćeći naučnu djelatnosti, premijer je tokom prošle godine prihodovao 22.350 eura.
Prijavio da je vlasnik je stana od 123,32 metra kvadratna, koji je dobio od Univerziteta Crne Gore, i placa od 672 metra kvadratna, koji je kupio.
Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu
| Vrsta, struktura i površina | Nosilac prava | Vlasnički udio | Osnov sticanja |
|---|---|---|---|
| Stan, , 123,32 | Zdravko Krivokapić | 100% | Podjela od UCG |
| Plac, , 672 | Zdravko Krivokapić | 100% | Kupovina |
| Plac, , 30000 | Zdravko Krivokapić | 0,03% | Poklon |
| Plac sa kućom, , 421 plac, 143 kuća | Zdravko Krivokapić | 100% | Poklon |
| Plac sa kućom, , 1601 plac, 133 kuća | Jasminka Krivokapić | 100% | Nasledstvo |
Vlasnik je placa od 421 metar kvadratni i kuće od 143 metra kvadratna, koja je takođe dobio na poklon.
Njegova supruga Jasminka naslijedila je plac od 1.601 metar kvadratni i kuću od 133 metra kvadratna.
Pokretna imovina za koje je potrebna registracija
| Vrsta stvari | Nosilac prava | Marka/Vrsta/Tip | Godina proizvodnje | Godina prve registracije | Osnov sticanja |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorna vozila | Zdravko Krivokapić | Ford Focus 1,6 TDI | 2005 | Kupovina | |
| Motorna vozila | Zdravko Krivokapić | Reno 4 | 1991 | Kupovina | |
| Motorna vozila | Jasminka Krivokapić | Opel Astra 1,4 | 2016 | Kupovina |
Krivokapić u vlasništvu ima dva vozila – “Ford fokus” iz 2005. i “Reno 4” iz 1999. godine, a njegova supruga “Opel astru” iz 2016. Oni su te automobile kupili.
Preporučeno
Premijer je dao saglasnost za uvid u bankarske račune.












